СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО 31 ЯНВАРЯ!!!
Новости
20.11.2011
29.05.2011
Тарифы
Для получения автомобиля требуется оставить залог в размере 10000-15000 рублей,для авто компакт-среднего класса,эксплуатация автомобиля разрешена в Москве и МО, при выезде за пределы МО требуется согласование с менеджером. Существует ограничение на пробег автомобиля в сутки - 200 км, превышение 5 рублей/км. Для атомобилей бизнес-класса залог составит от 20000-45000 рублей, превышение 6 рублей/км.Стоимость аренды/проката автомобиля возможно оплатить банковской картой VISA, MASTER CARD, MAESTRO. При оплате услуг банковскими картами дополнительные скидки не применяются(исключение держателям Золотых и Серебрянных карт РентПремиум).
Тариф выходного дня действует с пятницы 16.00 до 13.00 понедельника.
Тариф выходного дня действует с пятницы 16.00 до 13.00 понедельника.
| Марка машины | Стоимость в зависимости от количества дней | Тариф выходного дня | Превышение пробега, за 1 км | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-4 | 5-8 | 9-15 | 16-31 | |||
Компакт-Класс | |||||||
| Ford Fiesta | 2500 | 2000 | 1900 | 1850 | 1700 | 5000 | 5 |
| Mazda 2 МКП/ нет в наличие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Opel Corsa/ нет в наличие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Volkswagen Polo АКПП 2011 г.в. | 2400 | 2000 | 1850 | 1800 | 1700 | 5000 | 5 |
Стандарт-средний | |||||||
| BMW 320 / нет в наличие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Ford Focus 3 new седан АКПП модедь 2012 г.в. | 2750 | 2400 | 2350 | 2300 | 2100 | 6500 | 5 |
| Ford Focus 3 new хэтчбек МКП модель 2012 г.в. | 2500 | 2250 | 2100 | 1900 | 1800 | 6200 | 5 |
| Ford Focus 3 хэтчбек АКПП модель 2012 г.в. | 2750 | 2400 | 2350 | 2300 | 2100 | 6500 | 5 |
| Mazda 3 | 2800 | 2500 | 2400 | 2300 | 2100 | 6700 | 5 |
| Mercedes-Benz C-class/ нет в наличие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toyota Corolla | 2800 | 2500 | 2400 | 2300 | 2100 | 6700 | 5 |
Бизнес-премиум | |||||||
| Audi A6 2010 г.в./ нет в наличие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toyota Camry | 3800 | 3500 | 3350 | 3250 | 3000 | 8500 | 6 |
| Volkswagen Passat B7 New АКПП 2011 г.в. | 4100 | 3650 | 3600 | 3500 | 3300 | 9500 | 6 |
| Volvo S80/ нет в наличие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Кроссоверы-внедорожники | |||||||
| Infiniti FX37 2010 г.в. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mazda CX-7 2010 г.в. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mitsubishi ASX 2010 г.в. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* все тарифы указаны в рублях





